Descripción
Salude a la impresora profesional de inyección de tinta a color para su negocio en crecimiento de la empresa de impresoras número 1 del mundo, junto con la aplicación de impresión más fácil de usar. Disfrute de la facilidad de compartir en la nube y de la impresión desde múltiples dispositivos con funciones de rendimiento adicionales.
- Empodere a su equipo con un centro de productividad: Haga más con las dos bandejas de entrada de 250 páginas, hasta 25 páginas por minuto (PPM) y las funciones de ahorro de tiempo de la mejor aplicación de impresión.
- Impulsando la innovación con un 40 % de plástico reciclado: Elija impresoras fabricadas con un 40 % de plástico reciclado y ayude a proteger nuestros bosques con cada página que imprima
Especificaciones:
| Funciones | Impresión, copia, escaneado, fax |
| Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 25 ppm (negro) y 20 ppm (color) |
| Impresión a doble cara | Automático |
| Ciclo de trabajo | Hasta 30.000 páginas |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | Hasta 2000 páginas |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | 1200 x 1200 dpi reales |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados en papel fotográfico HP Advanced 1200 x 1200 dpi de entrada |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Conectividad | 1 Ethernet; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (banda dual); 2 puertos de módem RJ-11/fax/línea telefónica |
| Capacidad de impresión móvil | Chrome OS; Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Impresión Wi-Fi® Direct; Con certificación Mopria™ |
| Requisitos mínimos del sistema | Apple macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura, 2 GB HD, requiere acceso a Internet |
| Funciones estándar de envío digital | Escanear a correo electrónico; Escanear a carpeta de red; Escanear a SharePoint; Escanear a memoria extraíble (thumb drive) |
| Pantalla | 4.3" intuitive touchscreen Color Graphic Display (CGD) |
| Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
| Memoria máxima | 512 MB |
| Memoria | 512 MBNone (Ninguno/a) |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Server; Linux; Chrome OS; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura (Windows Server 2016 de 64 bits, Windows Server 2019 de 64 bits, Windows Server 2022 de 64 bits, Linux (para obtener más información, consulte http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)) |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada de 250 hojas; Bandeja multipropósito de 250 hojas; AAD de 35 hojas |
| Salida de manejo de papel, estándar | Hasta 100 hojas |
| Manejo de impresiones terminadas | Alimentación de hojas |
| Tipos de soportes | Bandeja 1: Papel normal, papeles fotográficos HP, papel profesional o folleto mate HP, papel presentación mate HP, papel profesional o folleto brillante HP, otros papeles para inyección de tinta fotográficos, otros papeles para inyección de tinta mate, otros papeles para inyección de tinta brillantes, papel normal grueso, papel normal liviano/reciclado, papel folleto tríptico brillante HP. Bandeja 2: Papel normal. |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4, A5, A6, B5(JIS), Tarjeta (A4, Hagaki); Fotográfico (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Sobre (A2, C5, C6, DL. Chou n.º 3; Chou n.º 4); 8,5 x 13 pulgadas |
| Tipo de escáner | Cristal de fácil deslizamiento, AAD a doble cara y pasada simple |
| Formato del archivo de digitalización | JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG |
| Resolución de escaneado mejorada | hasta 1200 ppp |
| Tamaño de escaneo, mínimo | 127 x 127 mm |
| Tamaño de escaneo, máximo | 215,9 x 297 mm |
| Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 18 ipm (200 ppi, blanco y negro); Hasta 18 ipm (200 ppi, color) |
| Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4) | Hasta 21 ipm (200 ppi, blanco y negro); Hasta 15 ipm (200 ppi, color) |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 35 hojas |
| Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
| Velocidad de copia en negro (máxima, A4) | Hasta 33 cpm |
| Velocidad de copia en color (máxima, A4) | Hasta 22 cpm |
| Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 ppp |
| Resolución de copia (gráficos en negro) | Hasta 600 ppp |
| Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
| Alimentación | Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 437 x 396,3 x 318,3 mm (modo de almacenamiento mínimo) |
| Dimensiones máximas (An x F x Al) | 437 x 547 x 318,3 mm (bandeja de salida extendida) |
| Peso | Aprox. 11,84 kg |
Métodos de pago 100% seguros
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
Seguridad










